详情介绍
■ | 硅橡胶(阻燃)电力电缆: | ||||||||||||||||
| ZR-HGVFP2硅橡胶电缆 | ||||||||||||||||
| 硅橡胶绝缘(阻燃)软电力电缆适用于额定电压0.6/1kv及以下的高温范围和恶劣环境内、作电器设备电能传输线。它具有优良的耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、防水等特性,并具有很好的耐寒性、耐候性。 | ||||||||||||||||
■ | HGG硅橡胶电缆执行标准:采用企业标准 | ||||||||||||||||
■ | 硅橡胶(阻燃)电力电缆特性: | ||||||||||||||||
| 1、额定电压U0/U:0.6/1kv | ||||||||||||||||
■ | 硅橡胶(阻燃)电力电缆型号名称 : | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
■ | 电缆规格: | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
■ | ZR-HGVFP2硅橡胶电缆技术参数: | ||||||||||||||||
| 1、成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线芯应不大于0.0184欧 |