详情介绍
执行标准:GB/T4989-94及JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||
一、使用条件: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
补偿导线型号规格: | |||||||||||||||||||
型号 | 名称 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套一般用精密级K分度热电偶用补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽一般用精密级K分度热电偶用屏蔽补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘和护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FB | 聚四氟绝缘、玻璃丝编织护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FBP1 | 聚四氟乙烯带绕包绝缘玻璃丝编织,镀锡铜丝编织屏蔽,玻璃丝编织外护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘镀锡铜丝编织屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套耐热用精密级K分度热电偶用高温补偿导线 | ||||||||||||||||||
补偿电缆型号规格 | |||||||||||||||||||
型号 | 名称 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FFP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105 | 氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯乙烯护套 精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 | ||||||||||||||||||
热电特性及允差 | |||||||||||||||||||
型号 | 使用分类 | 导线温度范围℃ | 热电动势及允差μV | 热电偶测量端 温度℃ | 20℃时往复电阻值 ≤Ω/m | ||||||||||||||
热电势 | 精密度 | 普通级 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | |||||||||||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||||||||||
H | 0~200 | 8137 | 900 | ||||||||||||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | ||||||||||||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||||||||||||
H | -25~200 | 8137 | |||||||||||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | |||||||||
H | -25~200 | 13419 | |||||||||||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | ||||||||||
H | -25~200 | 10777 | |||||||||||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||||||||
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | |||||||||||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
H | 0~200 | 5912 | |||||||||||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||||||||||||
H | -25~200 | 5912 | |||||||||||||||||
规格参数 |