详情介绍
NF-KFFP耐油耐高温屏蔽电缆其他型号如下
号 | 型号 | 名称 |
1 | KFF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐控制电缆 |
2 | KFFP | F46氟塑料绝缘和护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
4 | KFF2 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
7 | KFF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
10 | KFV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温防腐控制电缆 |
11 | KFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
13 | KFVR | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
14 | KFVRP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
15 | KFV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
18 | KFV32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
21 | KFFR | F46氟塑料绝缘护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
22 | KFFRP | F46氟塑料绝缘护套屏蔽耐高温防腐屏蔽控制电缆 |
NF-KFFP耐油耐高温屏蔽电缆主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||
导体 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
导体 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
导体种类 | AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
试验电压 | 2500V/1min | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C级 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR",耐火电缆在原型号前加“NH",耐油电缆在原型号前面加“NF"。
代号名称和含义:
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | K | 耐高温控制电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F | FEPzui高工作温度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 镀锡铜丝编织 |
护套材料 | F | FEPzui高工作温度200℃ |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) |
导体种类 | A | 单股导体 |